+86-15058371118

Параметр спецификации Спецификация 51,2 В 100 Ач 51,2 В 200 Ач 51,2 В 314 Ач Командный путь 16S1P 16S1P 16S1P Емкость аккумуляторного блока 5,12 кВт·ч 10,24 кВт·ч 16,07 кВт·ч Стандартный разрядный ток 50А 100А 140А Максимальный разрядный ток 100А 105А 140А Максимальный разрядный т...
| Спецификация | 51,2 В 100 Ач | 51,2 В 200 Ач | 51,2 В 314 Ач |
| Командный путь | 16S1P | 16S1P | 16S1P |
| Емкость аккумуляторного блока | 5,12 кВт·ч | 10,24 кВт·ч | 16,07 кВт·ч |
| Стандартный разрядный ток | 50А | 100А | 140А |
| Максимальный разрядный ток | 100А | 105А | 140А |
| Максимальный разрядный ток | 43,2-57,6 В постоянного тока | 43,2-57,6 В постоянного тока | 43,2-57,6 В постоянного тока |
| Стандартное напряжение | 51,2 В постоянного тока | 51,2 В постоянного тока | 51,2 В постоянного тока |
| Максимальный зарядный ток | 50А | 105А | 140А |
| Максимальное напряжение зарядки | 57,6 В | 57,6 В | 57,6 В постоянного тока |
| Министерство обороны и срок службы | @Глубина разряда 80% / 25℃ / 0,5°C / 6000 циклов, сохранение энергии ≥80% | ||
| Рабочая влажность | 65±20% относительной влажности | ||
| Рабочая температура | 0~+40℃ | ||
| Рабочая высота | ≤2500 метров | ||
| Противопожарная защита | Упаковка 12 г аэрозоля | ||
| Метод охлаждения | Естественное охлаждение | ||
| Способ установки | Многоуровневая установка | ||
| Степень защиты | IP20 | ||
| Максимальное количество параллельных соединений | 15 шт. | ||
| Гарантия | 5-10 лет | ||
| Коммуникация | По умолчанию: RS485/RS232/CAN; Дополнительно: WiFi/4G/Bluetooth | ||
| Сертификация продукции | CE ROHS FCC UN38.3 MSDSIS09001 | ||
| 520*450*200 мм | |||
| Размеры изделия | 580*510*260 мм | ||
| 50 кг | |||
| 55 кг | |||
* Напряжение, мощность, физические размеры/цвет могут быть изменены в соответствии с требованиями заказчика.